Přihlášení do SAXO BANK
Přihlášení do| Jméno | Kurz | Změna |
| AAA | 18.53 | 1.81![]() |
| CETV | 156.00 | -1.27![]() |
| ČEZ | 806.00 | 0.37![]() |
| ERSTE BANK | 459.00 | -1.92![]() |
| FORTUNA | 99.50 | 0.31![]() |
| KB | 3,860.00 | 2.12![]() |
| KITD | 224.50 | 1.81![]() |
| NWR | 164.00 | 2.50![]() |
| O2 | 377.00 | -0.26![]() |
| ORCO | 114.99 | -3.47![]() |
| PEGAS | 446.20 | -1.17![]() |
| UNIPETROL | 173.10 | -1.09![]() |
| VIG | 865.50 | 0.76![]() |
Data jsou závěrečným kurzem ze dne 06.02.2012
SPAD Online
| Jméno | Hodnota | Změna |
| PX | 1,011.30 | 0.15![]() |
| PX-GLOB | 1,283.90 | 0.16![]() |
Data jsou závěrečným indexem ze dne 06.02.2012
Indexy online
![]() | EUR | 1 | 24.975 |
![]() | USD | 1 | 19.152 |
![]() | GBP | 1 | 30.161 |
Kurzy devizového trhu ČNB | Data jsou závěrečným kurzem ze dne 06.02.2012