Specifikace futures kontraktů
Kovy
| kontrakt | burza | Velikost kontraktu | Měsíce | Hodnota bodu | Kotace | Tick | Hodnota t. | Obchodní čas [CET] |
|---|
| Zlato | NYM | 100 uncí | GJMQVZ | 100.0 USD | USD/unce | 0.1 | 10.0 USD | 0:00-23:15 |
| Mini zlato | NYSEE | 33.2 uncí | GJMQVZ | 33.2 USD | USD/unce | 0.1 | 3.32 USD | 1:16-23:00 |
| Stříbro | NYM | 5 000 uncí | FHKNUZ | 5000.0 USD | USD/unce | 0.005 | 25.0 USD | 0:00-23:15 |
| Mini stříbro | NYSEE | 1 000 uncí | FHKNUZ | 1000.0 USD | USD/unce | 0.001 | 1.0 USD | 1:16-23:00 |
| Měď | NYM | 25 000 liber | FGHJKMNQUVXZ | 250.0 USD | USc/libra | 0.05 | 12.5 USD | 0:00-23:15 |
| Platina | NYM | 50 uncí | FJNV | 50.0 USD | USD/unce | 0.1 | 5.0 USD | 0:00-23:15 |
| Paládium | NYM | 100 uncí | HMUZ | 100.0 USD | USD/unce | 0.05 | 5.0 USD | 0:00-23:15 |
Obilniny / Olejniny
| kontrakt | burza | Velikost kontraktu | Měsíce | Hodnota bodu | Kotace | Tick | Hodnota t. | Obchodní čas [CET] |
|---|
| Kukuřice | CME | 5 000 bušlů | HKNUZ | 50.0 USD | USc/bušl | 0.25 | 12.5 USD | 1:00-14:15, 16:30-20:15 |
| Mini kukuřice | CME | 1 000 bušlů | HKNUZ | 10.0 USD | USc/bušl | 0.125 | 1.25 USD | 1:00-14:15, 16:30-20:15 |
| Sója | CME | 5 000 bušlů | FHKNQUX | 50.0 USD | USc/bušl | 0.25 | 12.5 USD | 1:00-14:15, 16:30-20:15 |
| Mini sója | CME | 1 000 bušlů | FHKNQUX | 10.0 USD | USc/bušl | 0.125 | 1.25 USD | 1:00-14:15, 16:30-20:15 |
| Sojový olej | CME | 60 000 liber | FHKNQUVZ | 600.0 USD | USc/libra | 0.01 | 6.0 USD | 1:00-14:15, 16:30-20:15 |
| Sojový šrot | CME | 100 tun | FHKNQUVZ | 100.0 USD | USD/tuna | 0.1 | 10.0 USD | 1:00-14:15, 16:30-20:15 |
| Pšenice | CME | 5 000 bušlů | HKNUZ | 50.0 USD | USc/bušl | 0.25 | 12.5 USD | 1:00-14:15, 16:30-20:15 |
| Mini pšenice | CME | 1 000 bušlů | HKNUZ | 10.0 USD | USc/bušl | 0.125 | 1.25 USD | 1:00-14:15, 16:30-20:15 |
| Pšenice Kansas | KCBOT | 5 000 bušlů | HKNUZ | 50.0 USD | USc/bušl | 0.25 | 12.5 USD | 1:00-13:00, 16:30-20:15 |
| Pšenice Minneap. | MGEX | 5 000 bušlů | HKNUZ | 50.0 USD | USc/bušl | 0.25 | 12.5 USD | 1:00-14:15, 16:30-20:30 |
| Oves | CME | 5 000 bušlů | HKNUZ | 50.0 USD | USc/bušl | 0.25 | 12.5 USD | 1:00-14:15, 16:30-20:15 |
| Rýže | CME | 2 000 cwt | FHKNUX | 2000.0 USD | USD/cwt | 0.005 | 10.0 USD | 1:00-14:15, 16:30-20:15 |
| Řepka | IC | 20 tun | FHKNX | 20.0 CAD | CAD/tuna | 0.1 | 2.0 CAD | 3:00-20:15 |
Energie
| kontrakt | burza | Velikost kontraktu | Měsíce | Hodnota bodu | Kotace | Tick | Hodnota t. | Obchodní čas [CET] |
|---|
| Ropa WTI | NYM | 1 000 barelů | FGHJKMNQUVXZ | 1000.0 USD | USD/barel | 0.01 | 10.0 USD | 0:00-23:15 |
| miNY ropa WTI | NYM | 500 barelů | FGHJKMNQUVXZ | 500.0 USD | USD/barel | 0.025 | 12.5 USD | 0:00-23:15 |
| Zemní plyn | NYM | 10 000 mmBtu | FGHJKMNQUVXZ | 10000.0 USD | USD/mmBtu | 0.001 | 10.0 USD | 0:00-23:15 |
| miNY zemní plyn | NYM | 2 500 mmBtu | FGHJKMNQUVXZ | 2500.0 USD | USD/mmBtu | 0.005 | 12.5 USD | 0:00-23:15 |
| Benzín | NYM | 42 000 galonů | FGHJKMNQUVXZ | 42000.0 USD | USD/galon | 0.0001 | 4.2 USD | 0:00-23:15 |
| Topný olej | NYM | 42 000 galonů | FGHJKMNQUVXZ | 42000.0 USD | USD/galon | 0.0001 | 4.2 USD | 0:00-23:15 |
Indexy
| kontrakt | burza | Velikost kontraktu | Měsíce | Hodnota bodu | Kotace | Tick | Hodnota t. | Obchodní čas [CET] |
|---|
| E-mini SP 500 | CME | 50 USD x index | HMUZ | 50.0 USD | Bod indexu | 0.25 | 12.5 USD | 22:30-22:15 |
| E-mini NASDAQ | CME | 20 USD x index | HMUZ | 20.0 USD | Bod indexu | 0.25 | 5.0 USD | 22:30-22:15 |
| E-mini Russell 2000 | ICE | 100 USD x index | HMUZ | 100.0 USD | Bod indexu | 0.1 | 10.0 USD | 2:00-24:00 |
| E-mini Dow ($5) | CME | 5 USD x index | HMUZ | 5.0 USD | Bod indexu | 1.0 | 5.0 USD | 22:30-23:30, 0:00-22:15 |
| NIKKEI 225 | CME | 5 USD x index | HMUZ | 5.0 USD | Bod indexu | 5.0 | 25.0 USD | 9:00-22:15 |
| DAX | Eurex | 25 EUR x index | HMUZ | 25.0 EUR | Bod indexu | 0.5 | 12.5 EUR | 7:50-22:00 |
| CCI Index | ICE | 500 USD x index | FGJMQX | 500.0 USD | Bod indexu | 0.05 | 25.0 USD | 8:30-20:45 |
Potraviny
| kontrakt | burza | Velikost kontraktu | Měsíce | Hodnota bodu | Kotace | Tick | Hodnota t. | Obchodní čas [CET] |
|---|
| Kakao | ICE | 10 tun | HKNUZ | 10.0 USD | USD/tuna | 1.0 | 10.0 USD | 10:00-20:00 |
| Káva arabika | ICE | 37 500 liber | HKNUZ | 375.0 USD | USc/libra | 0.05 | 18.75 USD | 9:30-20:00 |
| FCOJ | ICE | 15 000 liber | FHKNUX | 150.0 USD | USc/libra | 0.05 | 7.5 USD | 14:00-20:00 |
| Cukr č.11 | ICE | 112 000 liber | FHKNV | 1120.0 USD | USc/libra | 0.01 | 11.2 USD | 9:30-20:00 |
| Mléko | CME | 200 000 liber | FGHJKMNQUVXZ | 2000.0 USD | USD/cwt | 0.01 | 20.0 USD | 0:00-23:00 |
| Káva robusta | NYSEE | 10 tun | FHKNUX | 10.0 USD | USD/tuna | 1.0 | 10.0 USD | 9:00-18:30 |
| Kakao č.7 | NYSEE | 10 tun | HKNUZ | 10.0 GBP | GBP/tuna | 1.0 | 10.0 GBP | 10:30-17:50 |
| Cukr bílý č.5 | NYSEE | 50 tun | HKQVZ | 50.0 USD | USD/tuna | 0.1 | 5.0 USD | 10:45-18:30 |
| Bavlna | ICE | 50 000 liber | HKNVZ | 500.0 USD | USc/libra | 0.01 | 5.0 USD | 3:00-20:30 |
| Dřevo | CME | 110 000 stop | FHKNUX | 110.0 USD | USD/1000 stop | 0.1 | 11.0 USD | 16:00-20:05 |
Masa
| kontrakt | burza | Velikost kontraktu | Měsíce | Hodnota bodu | Kotace | Tick | Hodnota t. | Obchodní čas [CET] |
|---|
| Hovězí maso | CME | 40 000 liber | GJMQVZ | 400.0 USD | USc/libra | 0.025 | 10.0 USD | 0:00-23:00 |
| Hovězí na výkrm | CME | 50 000 liber | FHJKQUVX | 500.0 USD | USc/libra | 0.025 | 12.5 USD | 0:00-23:00 |
| Vepřové maso | CME | 40 000 liber | GJKMNQVZ | 400.0 USD | USc/libra | 0.025 | 10.0 USD | 0:00-23:00 |
| Vepřové boky | CME | 40 000 liber | GHKNQ | 400.0 USD | USc/libra | 0.025 | 10.0 USD | 0:00-23:00 |
Dluhopisy / Úrokové sazby
| kontrakt | burza | Velikost kontraktu | Měsíce | Hodnota bodu | Kotace | Tick | Hodnota t. | Obchodní čas [CET] |
|---|
| 30leté US dluhop. | CME | 100 000 USD | HMUZ | 1000.0 USD | Bod + 1/32 | 0.005 | 31.25 USD | 0:30-23:00 |
| 10leté US dluhop. | CME | 100 000 USD | HMUZ | 1000.0 USD | Bod + 1/32 | 0.005 | 15.625 USD | 0:30-23:00 |
| 5leté US dluhop. | CME | 100 000 USD | HMUZ | 1000.0 USD | Bod + 1/32 | 0.005 | 15.625 USD | 0:30-23:00 |
| 2leté US dluhop. | CME | 200 000 USD | HMUZ | 2000.0 USD | Bod + 1/32 | 0.005 | 15.625 USD | 0:30-23:00 |
| Euro Bund | Eurex | 100 000 EUR | HMUZ | 1000.0 EUR | Bod | 0.01 | 10.0 EUR | 8:00-20:00 |
| Euro Bobl | Eurex | 100 000 EUR | HMUZ | 1000.0 EUR | Bod | 0.005 | 5.0 EUR | 8:00-20:00 |
| Euro Schatz | Eurex | 100 000 EUR | HMUZ | 1000.0 EUR | Bod | 0.005 | 5.0 EUR | 8:00-20:00 |
| Eurodollar | CME | 1 000 000 USD | HMUZ | 2500.0 USD | Bod | 0.01 | 25.0 USD | 0:00-23:00 |
| EURIBOR | NYSEE | 1 000 000 EUR | HMUZ | 2500.0 EUR | Bod | 0.005 | 12.5 EUR | 2:00-22:00 |
| Short Sterling | NYSEE | 500 000 GBP | HMUZ | 1250.0 GBP | Bod | 0.01 | 12.5 GBP | 8:30-19:00 |
| Euroswiss | NYSEE | 1 000 000 CHF | HMUZ | 2500.0 CHF | Bod | 0.01 | 25.0 CHF | 8:30-19:00 |
| Long Gilt | NYSEE | 100 000 GBP | HMUZ | 1000.0 GBP | Bod | 0.01 | 10.0 GBP | 9:00-19:00 |
| Kanadské bank billy | MXE | 1 000 000 CAD | HMUZ | 2500.0 CAD | Bod | 0.01 | 25.0 CAD | 12:00-21:00 |
| 10leté kanad. dluh. | MXE | 100 000 CAD | HMUZ | 1000.0 CAD | Bod | 0.01 | 10.0 CAD | 12:20-21:00 |
Měny
| kontrakt | burza | Velikost kontraktu | Měsíce | Hodnota bodu | Kotace | Tick | Hodnota t. | Obchodní čas [CET] |
|---|
| Australský dolar | CME | 100 000 AUD | HMUZ | 100000.0 USD | USD/AUD | 0.0001 | 10.0 USD | 0:00-23:00 |
| Britská libra | CME | 62 500 GBP | HMUZ | 62500.0 USD | USD/GBP | 0.0001 | 6.25 USD | 0:00-23:00 |
| Kanadský dolar | CME | 100 000 CAD | HMUZ | 100000.0 USD | USD/CAD | 0.0001 | 10.0 USD | 0:00-23:00 |
| Euro | CME | 125 000 EUR | HMUZ | 125000.0 USD | USD/EUR | 0.0001 | 12.5 USD | 0:00-23:00 |
| E-mini euro | CME | 62 500 EUR | HMUZ | 62500.0 USD | USD/EUR | 0.0001 | 6.25 USD | 0:00-23:00 |
| Japonský jen | CME | 12 500 000 JPY | HMUZ | 125000.0 USD | USD/100 JPY | 0.0001 | 12.5 USD | 0:00-23:00 |
| Švýcarský frank | CME | 125 000 CHF | HMUZ | 125000.0 USD | USD/CHF | 0.0001 | 12.5 USD | 0:00-23:00 |
| US dolar index | ICE | 1 000 USD x index | HMUZ | 1000.0 USD | Bod indexu | 0.005 | 5.0 USD | 2:00-24:00 |
Domů
| O nás
| Produkty
| BH securities
| SAXO BANK
| Kontakty
| Kariéra
| Podmínky užívání www stránek
| Správa